专家计划:大发内部命中率:83% | 回报率:1584%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698-700期 | 小 | 0698期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0682期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0680期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0679期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 大 | 0667期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0659期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0646期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0635期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0620期 | 2,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。